Цена на бетон с завода в Парголово
![]()
| Марка | Класс | Параметры | Цена, руб./м3 |
|---|---|---|---|
| М100 | В 7.5 | П3 F50 W4 | 3530 |
| М150 | В 10 | П4 F75 W4 | 3580 |
| М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 | 3630 |
| М200 | В 15 | П4 F100 W4 | 3770 |
| М250 | В 20 | П4 F150 W4 | 3850 |
| М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 | 4070 |
| М350 | В 25 | П4 F200 W8 | 4280 |
| М400 | В 30 | П4 F200 W8 | 4410 |
| М400 | В 30 | П5 F300 W12 | 4570 |
| М450 | В 35 | П4 F200 W12 | 4910 |
| М500 | В 40 | П5 F300 W12 | 5150 |
В таблице указана цена на бетон без учета стоимости доставки, ее Вы всегда можете узнать, позвонив нашему менеджеру на единому номеру телефона
![]()